| | Коммутаторы |
| | 3Com |
| | Настенные коммутаторы ( на короб ) |
| 3CNJ1000 | | 5297.21 P |
| 3CNJ1000-20 | | 91854.00 P |
| 3CNJ1000PSE-ME | | 1854.58 P |
| 3CNJ1000PSL-ME | | 874.80 P |
| 3CNJ2000 | | 5598.72 P |
| 3CNJ2000-20 | | 96373.80 P |
| 3CNJPSE-GIG-ME | | 1329.70 P |
| 3CNJPSE-ME | | 936.04 P |
| 3CNJPSL-ME | | 769.82 P |
| | Неуправляемые коммутаторы |
| 3C12VHME | | 454.90 P |
| 3C1670500B-ME | | 2020.79 P |
| 3C1670500C-ME | | 2857.68 P |
| 3C1670800C-ME | | 2869.34 P |
| 3C1671600-ME | | 6246.07 P |
| 3C1671600A-ME | | 7435.80 P |
| 3C16790B-ME | | 1065.51 P |
| 3C16790C-ME | | 1516.32 P |
| 3C16791B-ME | | 1431.17 P |
| 3C16791C-ME | | 2070.36 P |
| 3C16792C-ME | | 2857.68 P |
| 3CB16708-ME | | 23036.40 P |
| 3CFSU08-ME | | 1359.73 P |
| 3CGSU05-ME | | 1322.70 P |
| 3CGSU05A-ME | | 1837.08 P |
| 3CGSU08-ME (3com gigabit switch 8 3cgsu08) | | 2127.51 P |
| 3CGSU08A-ME | | 2945.16 P |
| | Неуправляемые коммутаторы 19" 10/100 и 10/100/1000 Baseline |
| 3C16470-ME | | 1285.96 P |
| 3C16470B-ME | | 3090.96 P |
| 3C16471B-ME | | 3075.80 P |
| 3C16472-ME | | 5667.83 P |
| 3C16479-ME | | 6275.82 P |
| 3CBLUG16-ME | | 6606.20 P |
| 3CBLUG16A-ME | | 8981.28 P |
| 3CBLUG24-ME | | 8079.36 P |
| 3CBLUG24A-ME | | 7784.85 P |
| | Системы питания |
| 0213A01S-ME | | 34992.00 P |
| 0213A01T-ME | | 14550.84 P |
| 0404A03C | | 1119.74 P |
| 0404A03U | | 664.85 P |
| 0404A03V | | 664.85 P |
| 0404A053 | | 839.81 P |
| 0404A054 | | 524.88 P |
| 0404A08G | | 1084.75 P |
| 3C16895-ME | | 839.81 P |
| | Смарт-управляемые коммутаторы 19" |
| 3CBLSF26-ME | | 9097.92 P |
| 3CBLSF26H-ME | | 6648.48 P |
| 3CBLSF26PWR-ME | | 12969.78 P |
| 3CBLSF26PWRH-ME | | 15163.20 P |
| 3CBLSF50-ME | | 12101.40 P |
| 3CBLSF50H-ME | | 12363.84 P |
| 3CBLSG16-ME | | 7358.53 P |
| 3CBLSG24-ME | | 9761.31 P |
| 3CBLSG24PWR-ME | | 18954.00 P |
| 3CBLSG48-ME | | 20120.40 P |
| 3CR17331-91-ME | | 11605.68 P |
| 3CRBSG2093-ME | | 9797.76 P |
| 3CRBSG2893-ME | | 9370.86 P |
| 3CRBSG28PWR93-ME | | 23123.88 P |
| 3CRBSG5293-ME | | 21286.80 P |
| | Управляемые L2 коммутаторы 19" 10/100 Switch 4210 и 10/100/1000 Switch 4200G |
| 2150A025 | | 927.29 P |
| 2150A026 | | 927.29 P |
| 3CR17331-91-ME | | 11605.68 P |
| 3CR17332-91-ME | | 8019.29 P |
| 3CR17333-91-ME | | 11897.28 P |
| 3CR17334-91-ME | | 16183.80 P |
| 3CR17341-91-ME | | 18108.36 P |
| 3CR17342-91-ME | | 23298.84 P |
| 3CR17343-91-ME | | 25217.57 P |
| 3CR17561-91-ME | | 17408.52 P |
| 3CR17660-91-ME | | 24202.80 P |
| 3CR17661-91-ME | | 34992.00 P |
| 3CR17662-91-ME | | 46523.03 P |
| 3CR17671-91-ME | | 35575.20 P |
| | Управляемые L3 коммутаторы 19" серии 4500, 4500G, 4800G |
| 3C17766 | | 55112.40 P |
| 3C17767 | | 8710.09 P |
| 3C17768 | | 32076.00 P |
| 3C17775 | | 10964.16 P |
| 3C17776 | | 10812.53 P |
| 3C17777 | | 11413.22 P |
| 3CR17561-91-ME | | 17408.52 P |
| 3CR17562-91-ME | | 23882.04 P |
| 3CR17571-91-ME | | 33497.84 P |
| 3CR17572-91-ME | | 62694.00 P |
| 3CR17761-91-ME | | 67068.00 P |
| 3CR17762-91-ME | | 97686.00 P |
| 3CR17771-91-ME | | 78732.00 P |
| 3CR17772-91-ME | | 139968.00 P |
| 3CRS48G-24-91-ME | | 71442.00 P |
| 3CRS48G-24P-91-ME | | 82729.25 P |
| 3CRS48G-24S-91-ME | | 103433.14 P |
| 3CRS48G-48-91-ME | | 144342.00 P |
| 3CRS48G-48P-91-ME | | 146566.32 P |
| | Управляемые L3+ коммутаторы 19" серии 5500 stack, 5500G |
| 3C17260 | | 30618.00 P |
| 3C17261 | | 29160.00 P |
| 3C17262 | | 10964.16 P |
| 3C17263 | | 12363.84 P |
| 3C17264-ME | | 32076.00 P |
| 3C17265-ME | | 49572.00 P |
| 3C17266-ME | | 17204.40 P |
| 3C17267-ME | | 17204.40 P |
| 3C17268 | | 69692.40 P |
| 3C17269 | | 12914.96 P |
| 3CR17161-91-ME | | 38053.80 P |
| 3CR17162-91-ME | | 59778.00 P |
| 3CR17171-91-ME | | 46364.40 P |
| 3CR17172-91-ME | | 87480.00 P |
| 3CR17181-91-ME | | 55404.00 P |
| 3CR17250-91-ME | | 78732.00 P |
| 3CR17251-91-ME | | 151632.00 P |
| 3CR17252-91-ME | | 107892.00 P |
| 3CR17253-91-ME | | 166212.00 P |
| 3CR17258-91-ME | | 120139.20 P |
| | Управляемые настольные коммутаторы OfficeConnect: |
| 3CDSG10PWR-ME | | 15075.72 P |
| 3CDSG8-ME | | 3813.54 P |
| 3CR16708-91-ME | | 11863.75 P |
| 3CR16709-91-ME | | 19391.40 P |
| 3CRDSF9PWR-ME | | 10060.20 P |
| | Шассийные коммутаторы Switch 7700 Family, 7900 Family, 8800 Family, 8800 Family , ПО и опции к ним |
| 0231A0AE | | 268272.00 P |
| 0231A90F | | 174960.00 P |
| 0231A919 | | 294516.00 P |
| 0231A91D-ME | | 21870.00 P |
| 0231A91H-ME | | 100243.33 P |
| 0231A92P | | 352836.00 P |
| 0231A92Q | | 247860.00 P |
| 0231A92S | | 6908.00 P |
| 0231A92T | | 14116.36 P |
| 0231A92V | | 17641.80 P |
| 0231A930 | | 269350.92 P |
| 0231A931 | | 207619.20 P |
| 0231A932 | | 177876.00 P |
| 0231A933 | | 221616.00 P |
| 0231A934 | | 332424.00 P |
| 0231A935 | | 207036.00 P |
| 0231A936 | | 332424.00 P |
| 0231A93A-ME | | 30618.00 P |
| 0231A93B | | 51321.60 P |
| 0231A93V-ME | | 27118.80 P |
| 0231A96F | | 478224.00 P |
| 0231A971 | | 373248.00 P |
| 0231A973 | | 303264.00 P |
| 0231A974 | | 304722.00 P |
| 0231A977 | | 237654.00 P |
| 0231A978 | | 218700.00 P |
| 0231A998 | | 498636.00 P |
| 0231A999 | | 182177.10 P |
| 0231A99M | | 432816.05 P |
| 3C15500S | | 45896.38 P |
| 3C15700 | | 11955.60 P |
| 3C16854 | | 21286.80 P |
| 3C16855 | | 11413.22 P |
| 3C16856 | | 9911.48 P |
| 3C16861 | | 186624.00 P |
| 3C16863A | | 75816.00 P |
| 3C16871 | | 8349.67 P |
| 3C16875A | | 104976.00 P |
| 3C16886 | | 128012.40 P |
| 3C16888 | | 96228.00 P |
| 3C16890 | | 81648.00 P |
| 3C16891 | | 110516.40 P |
| 3C168915 | | 129762.00 P |
| 3C168916 | | 83106.00 P |
| 3C168917 | | 121014.00 P |
| 3C16894-ME | | 43156.80 P |
| 3C16896-ME | | 154548.00 P |
| 3C17503 | | 11052.81 P |
| 3C17506A-ME | | 43156.80 P |
| 3C17507A-ME | | 64735.20 P |
| 3C17518 | | 215492.40 P |
| 3C17526 | | 390744.00 P |
| 3C17527 | | 347878.80 P |
| 3C17528A | | 259524.00 P |
| 3C17530 | | 414072.00 P |
| 3C17531 | | 326883.60 P |
| 3C17532A | | 151923.60 P |
| 3C17533 | | 294224.40 P |
| 3C17534 | | 215784.00 P |
| 3C17537 | | 326592.00 P |
| 3C17538 | | 434484.00 P |
| 3C17539 | | 565704.00 P |
| 3C17540-ME | | 347004.00 P |
| 3C17541-ME | | 239112.00 P |
| 3C17542 | | 435067.20 P |
| 3C17543-ME | | 129762.00 P |
| 3C17548 | | 653184.00 P |
| 3CR15500 | | 38491.20 P |
| 3CR15630 | | 30618.00 P |
| 3CR15650 | | 979776.00 P |
| 3CR15800 | | 2729.38 P |
| 3CR15800B | | 40824.00 P |
| 3CR15800C | | 166212.00 P |
| 3CR15800D | | 624024.00 P |
| 3CR15800E | | 911314.15 P |
| 3CR15800SW | | 31201.20 P |
| 3CR15810 | | 136586.90 P |
| 3CR15810SW | | 1399.68 P |
| 3CR16870093-301 | | 106434.00 P |
| 3CR1752165V3 | | 107892.00 P |
| 3CRFW020-FXLIC-97 | | 4355.05 P |
| 3CRFW020-PS-97 | | 26827.20 P |
| 3CRFW020-TXLIC-97 | | 3213.72 P |
| 3CRX506DV-96-ME | | 71442.00 P |
| 3CRX5DV-25-96-ME | | 24494.40 P |
| 3CRX5DV-U-96-ME | | 28868.40 P |
| 3CS7902E | | 20995.20 P |
| 3CS7903E | | 91027.31 P |
| 3CS7903ES | | 102643.20 P |
| 3CS7906E | | 180792.00 P |
| 3CS7910E | | 183708.00 P |
| 3CTPX5-DV | | 11623.47 P |
| 3CX5-25UPGU-E | | 12013.92 P |
| 3CX5-AS-E | | 4655.39 P |
| 3CX5-CF-E | | 4775.53 P |
| 3CX5-DV-E | | 7208.35 P |
| 3CX506-AS-E | | 14416.70 P |
| 3CX506-CF-E | | 14717.05 P |
| 3CX506-DV-E | | 21286.80 P |
| TE100-S8 | | 291308.40 P |
| | недавно добавленные |
| | Allied Telesis |
| | 8000 Series - Enhanced Stacking Managed Gigabit/Fast Ethernet Switches |
| AT-8000/8POE | | 13588.56 P |
| AT-8000S/16 | | 9972.72 P |
| AT-8000S/24POE | | 11634.84 P |
| AT-8000S/48 | | 23765.40 P |
| AT-8000S/48POE | | 51438.24 P |
| | 8000GS Series - Layer 2 Stackable Gigabit Ethernet Switches |
| AT-8000GS/24 | | 29072.52 P |
| AT-8000GS/24POE | | 56436.26 P |
| AT-8000GS/48 | | 51438.24 P |
| | 8500 Series - Layer 2 + Fast Ethernet Switches |
| AT-8516F/SC | | 43412.53 P |
| AT-8524M | | 17158.33 P |
| AT-8524M-80 | | 26047.46 P |
| AT-8524POE | | 32076.00 P |
| AT-8550GB | | 27122.59 P |
| AT-8550SP | | 25386.11 P |
| | 8600 Series - Layer 3 Fast Ethernet Switch |
| AT-8624POE | | 45927.00 P |
| AT-8624POE V2 | | 53211.46 P |
| AT-8624T/2M | | 25019.28 P |
| AT-8624T/2M V2 | | 26213.09 P |
| AT-8648T/2SP | | 38811.96 P |
| | 8900 Series - Layer 3 Switches |
| AT-8948A | | 72354.42 P |
| AT-8948A-80 | | 82690.76 P |
| | 9000 Series - Layer 2+ Gigabit Ethernet Switches |
| AT-9000/24 | | 21913.16 P |
| AT-9000/28 | | 23269.68 P |
| AT-9000/28SP | | 40415.76 P |
| AT-9000/52 | | 49397.04 P |
| AT-9408LC | | 70080.23 P |
| AT-9424T/SP | | 49797.99 P |
| AT-RPS3204 | | 26254.21 P |
| | 9400 Series - Layer 3 Gigabit Ethernet Switches |
| AT-9424T | | 42544.44 P |
| AT-9424T/POE | | 61976.66 P |
| AT-9424Ts | | 45479.98 P |
| AT-9424Ts/XP | | 61673.40 P |
| AT-9448T/SP | | 82143.72 P |
| AT-9448Ts/XP | | 117213.87 P |
| AT-STACKXG | | 11370.07 P |
| AT-STACKXG/0,5 | | 1777.89 P |
| | 9700 Series - Layer 3 Switches |
| AT-9724TS | | 32396.76 P |
| AT-9748TS/XP | | 167742.03 P |
| | 9900 Series - Layer 3 + Gigabit Ethernet switches |
| AT-9924SP | | 115473.60 P |
| AT-9924T | | 111012.12 P |
| | FS700 & FS900 Series - Unmanaged Layer 2 Fast Ethernet Switches |
| AT-FS705EFC/SC | | 3353.40 P |
| AT-FS705L | | 1166.40 P |
| AT-FS705LE | | 758.16 P |
| AT-FS708 | | 1632.96 P |
| AT-FS708LE | | 1049.76 P |
| AT-FS709EFC/SC | | 4134.60 P |
| AT-FS709FC/SC | | 4811.40 P |
| AT-FS716L | | 2566.08 P |
| AT-FS717FC/SC | | 8427.24 P |
| AT-FS724L | | 2566.08 P |
| | GS900 Series - Unmanaged Layer 2 Gigabit SmartSwitches |
| AT-GS900/24 | | 9447.84 P |
| AT-GS900/5E | | 1399.68 P |
| AT-GS900/8 | | 3732.48 P |
| AT-GS900/8E | | 2012.04 P |
| AT-GS950/16 | | 9797.76 P |
| AT-GS950/24 | | 12247.20 P |
| AT-GS950/48 | | 22044.96 P |
| AT-GS950/8 | | 5977.80 P |
| AT-GS950/8POE | | 8514.72 P |
| | Smart Switches |
| AT-FS750/16 | | 5336.28 P |
| AT-FS750/24 | | 6006.96 P |
| AT-FS750/24 POE | | 12362.38 P |
| AT-FS750/48 | | 13034.52 P |
| | x600 Series - Intelligent Gigabit Layer 3+ Switches |
| AT-9924T | | 111012.12 P |
| AT-FL-x600-01 | | 157112.33 P |
| AT-FL-x600-02 | | 22367.76 P |
| AT-X600-24TS-60 | | 59311.44 P |
| AT-X600-48TS-60 | | 133465.32 P |
| AT-X600-48TS/XP-60 | | 174960.00 P |
| | x900 Series - Layer 3 + IPv6 Gigabit Ethernet switches |
| AT-FL-x900-01 | | 21706.41 P |
| AT-FL-x900-02 | | 22367.76 P |
| AT-X900-12XT/S | | 206561.28 P |
| AT-X900-24XS | | 174559.92 P |
| AT-X900-24XS-80 | | 193909.63 P |
| AT-X900-24XT | | 150910.29 P |
| AT-X900-24XT-80 | | 186508.82 P |
| AT-X900-48FE | | 167572.61 P |
| AT-X900-48FE-80 | | 173774.35 P |
| AT-X900-48FS | | 144708.54 P |
| AT-XEM-12S | | 48911.53 P |
| AT-XEM-12T | | 47877.80 P |
| AT-XEM-STK | | 31009.04 P |
| AT-XEM-STK-CBL05 | | 6201.75 P |
| AT-XEM-STK-CBL20 | | 8269.19 P |
| | недавно добавленные |
| | CISCO |
| | Catalyst 2950 |
| WS-C2950-12 | | 9331.20 P |
| | Catalyst 2960 LAN Lite Switches |
| WS-C2960-24-S | | 13296.96 P |
| WS-C2960-24LC-S | | 29160.00 P |
| WS-C2960-24LT-L | | 26244.00 P |
| WS-C2960-24PC-S | | 31201.20 P |
| WS-C2960-24TC-L | | 22453.20 P |
| WS-C2960-24TC-S | | 13296.96 P |
| WS-C2960-48PST-L | | 68526.00 P |
| WS-C2960-48PST-S | | 53654.40 P |
| WS-C2960-48TC-L | | 41407.20 P |
| WS-C2960-48TC-S | | 22861.44 P |
| WS-C2960-48TT-L | | 41990.40 P |
| WS-C2960-48TT-S | | 22861.44 P |
| WS-C2960-8TC-L | | 14580.00 P |
| WS-C2960-8TC-S | | 22950.38 P |
| WS-C2960G-48TC-L | | 104392.80 P |
| WS-C2960G-8TC-L | | 23328.00 P |
| | Catalyst 2960S |
| WS-C2960S-24PS-L | | 69109.20 P |
| WS-C2960S-24TS-L | | 51904.80 P |
| WS-C2960S-24TS-S | | 34554.60 P |
| WS-C2960S-48FPS-L | | 130928.40 P |
| WS-C2960S-48TD-L | | 124513.20 P |
| WS-C2960S-48TS-L | | 86605.20 P |
| | Catalyst 3560 Series |
| WS-C3560-24PS-E | | 108646.08 P |
| WS-C3560-24PS-S | | 71211.05 P |
| WS-C3560-24TS-E | | 93634.51 P |
| WS-C3560-24TS-S | | 49797.99 P |
| WS-C3560-48PS-E | | 159310.12 P |
| WS-C3560-48PS-S | | 108112.16 P |
| WS-C3560-48TS-E | | 128391.48 P |
| WS-C3560-48TS-S | | 105559.20 P |
| WS-C3560-8PC-S | | 25602.48 P |
| WS-C3560G-24PS-E | | 179951.32 P |
| WS-C3560G-24PS-S | | 96957.00 P |
| WS-C3560G-24TS-E | | 161458.92 P |
| WS-C3560G-24TS-S | | 88063.20 P |
| WS-C3560G-48PS-E | | 178168.47 P |
| WS-C3560G-48PS-S | | 155102.04 P |
| WS-C3560G-48TS-E | | 220245.48 P |
| WS-C3560G-48TS-S | | 146849.76 P |
| | Catalyst 3560E |
| WS-C3560E-12D-S | | 349628.40 P |
| WS-C3560E-24TD-E | | 173210.40 P |
| WS-C3560E-24TD-S | | 96228.00 P |
| WS-C3560E-48TD-S | | 207910.80 P |
| WS-C3750E-24TD-E | | 230364.00 P |
| | Catalyst 3750 Series |
| WS-C3750-24FS-S | | 198288.00 P |
| WS-C3750-24PS-E | | 127410.83 P |
| WS-C3750-24PS-S | | 79388.10 P |
| WS-C3750-24TS-E | | 99595.98 P |
| WS-C3750-24TS-S | | 66397.32 P |
| WS-C3750-48PS-E | | 196839.04 P |
| WS-C3750-48PS-S | | 148628.52 P |
| WS-C3750-48TS-E | | 168692.35 P |
| WS-C3750-48TS-S | | 128478.96 P |
| WS-C3750E-24TD-S | | 154548.00 P |
| WS-C3750E-48PD-E | | 494262.00 P |
| WS-C3750E-48TD-E | | 472100.40 P |
| WS-C3750E-48TD-S | | 312012.00 P |
| WS-C3750G-12S-E | | 220245.48 P |
| WS-C3750G-12S-S | | 146849.76 P |
| WS-C3750G-12S-SD | | 168786.24 P |
| WS-C3750G-24PS-E | | 204557.40 P |
| WS-C3750G-24PS-S | | 143175.60 P |
| WS-C3750G-24T-E | | 187456.81 P |
| WS-C3750G-24T-S | | 110108.16 P |
| WS-C3750G-24TS-E | | 215603.50 P |
| WS-C3750G-24TS-E1U | | 201874.68 P |
| WS-C3750G-24TS-S | | 118360.44 P |
| WS-C3750G-24TS-S1U | | 128478.96 P |
| WS-C3750G-24WS-S25 | | 384672.89 P |
| WS-C3750G-48PS-E | | 440776.73 P |
| WS-C3750G-48PS-S | | 284630.76 P |
| WS-C3750G-48TS-E | | 403953.48 P |
| WS-C3750G-48TS-S | | 257074.56 P |
| WS-C3750V2-24PS-S | | 83106.00 P |
| WS-C3750V2-24TS-E | | 122180.40 P |
| WS-C3750V2-24TS-S | | 69109.20 P |
| WS-C3750V2-48PS-E | | 181958.40 P |
| WS-C3750V2-48PS-S | | 151048.80 P |
| WS-C3750V2-48TS-E | | 155860.20 P |
| WS-C3750V2-48TS-S | | 121305.60 P |
| WS-C3750X-24P-S | | 148978.44 P |
| WS-C3750X-24T-S | | 132648.84 P |
| WS-C3750X-48P-S | | 233280.00 P |
| WS-C3750X-48T-S | | 199454.40 P |
| | Catalyst C3560V2 |
| WS-C3560V2-24PS-S | | 65610.00 P |
| WS-C3560V2-24TS-E | | 101768.40 P |
| WS-C3560V2-24TS-S | | 60944.40 P |
| WS-C3560V2-48PS-S | | 113432.40 P |
| WS-C3560V2-48TS-S | | 87188.40 P |
| | Catalyst C3560X |
| WS-C3560X-24P-S | | 10497.60 P |
| WS-C3560X-24T-S | | 87771.60 P |
| WS-C3560X-48P-S | | 183708.00 P |
| WS-C3560X-48T-S | | 130053.60 P |
| | Catalyst Express 500 Series |
| WS-C2960-48TC-S | | 37435.02 P |
| WS-C2960-48TT-S | | 52446.59 P |
| WS-CE500-24PC | | 14917.67 P |
| WS-C4900M | | 7451983.80 P |
| | D-Link |
| | GePON оборудование |
| DPN-301 | | 8339.76 P |
| DPN-3012-E | | 50009.40 P |
| DPN-3012-E-01 | | 108358.56 P |
| DPN-301L | | 10410.12 P |
| DPN-304 | | 8339.76 P |
| DPN-304L | | 10410.12 P |
| DPN-304T | | 14580.00 P |
| | Коммутаторы Gigabit & Fast Ethernet Web Smart - Серии DGS-1200,DES-1200,DES-2100 |
| DES-1228 | | 5248.80 P |
| DES-1228/ME | | 6036.12 P |
| DES-1252 | | 9331.20 P |
| DES-2108/E/B1G | | 2257.57 P |
| DGS-1216T/GE | | 6094.44 P |
| DGS-1224T/GE | | 8456.40 P |
| DGS-1248T/GE | | 20382.84 P |
| | Коммутаторы Gigabit Ethernet Серия DGS-3200 |
| DGS-3200-10 | | 7231.68 P |
| DGS-3200-16 | | 13326.12 P |
| | Коммутаторы L2 Fast Ethernet уровня доступа DES-3000 |
| DES-3010F | | 5482.08 P |
| DES-3010FL | | 3732.48 P |
| DES-3010G | | 4330.26 P |
| DES-3016 | | 4753.08 P |
| | Коммутаторы L2 Fast Ethernet Серия DES-3028/52 |
| DES-3028 | | 7435.80 P |
| DES-3028G | | 8456.40 P |
| DES-3052 | | 16096.32 P |
| | Коммутаторы L2 Fast Ethernet Серия DES-3200 |
| DES-3200-10 | | 5832.00 P |
| DES-3200-18 | | 7435.80 P |
| DES-3200-26 | | 8164.80 P |
| DES-3200-28 | | 8456.40 P |
| DES-3200-28F | | 14871.60 P |
| | Коммутаторы L2 Gigabit Ethernet уровня доступа - Серия DGS-3100 |
| DGS-3100-24 | | 14988.24 P |
| DGS-3100-24TG | | 17496.00 P |
| DGS-3100-48 | | 34175.52 P |
| | Коммутаторы L3 Fast Ethernet серии xStack уровня ядра - серия DES-3800 |
| DES-3828 | | 14988.24 P |
| DES-3828DC | | 19158.12 P |
| DES-3852 | | 34175.52 P |
| | Коммутаторы L3 Gigabit Ethernet Серии DGS-3610 |
| DGS-3610-26 | | 78732.00 P |
| DGS-3610-26G | | 78732.00 P |
| | Коммутаторы L3 Gigabit Ethernet Серия DES-7200 |
| DES-7200-1200AC | | 36683.28 P |
| DES-7200-1200DC | | 45839.52 P |
| DES-7200-2000AC | | 72929.16 P |
| DES-7200-2000DC | | 91708.20 P |
| DES-7200-24 | | 179217.36 P |
| DES-7200-24G | | 145916.64 P |
| DES-7200-24G2XGE | | 245906.28 P |
| DES-7200-24GE | | 191756.16 P |
| DES-7200-24P | | 212576.40 P |
| DES-7200-2XG | | 183387.24 P |
| DES-7200-48 | | 266755.68 P |
| DES-7200-48E | | 345925.08 P |
| DES-7200-4XG | | 350094.96 P |
| DES-7200-512RAM | | 45839.52 P |
| DES-7200-8XG | | 643415.40 P |
| DES-7200-ASE3 | | 875295.72 P |
| DES-7200-CM1 | | 104188.68 P |
| DES-7200-CM2 | | 116698.32 P |
| DES-7200-CM3 | | 139618.08 P |
| DES-7200-CM4 | | 150057.36 P |
| DES-7206 | | 187557.12 P |
| DES-7206-Base | | 154227.24 P |
| DES-7206DC | | 200066.76 P |
| DES-7210 | | 208406.52 P |
| DES-7210-Base | | 175047.48 P |
| DES-7210DC | | 216746.28 P |
| | Коммутаторы L3 Gigabit Ethernet серии xStack уровня ядра Серия DGS-3600 |
| DGS-3612 | | 34962.84 P |
| DGS-3612G | | 29976.48 P |
| DGS-3627 | | 65843.28 P |
| DGS-3627G | | 68526.00 P |
| DGS-3650 | | 112528.44 P |
| | Коммутаторы c POE |
| DES-1008P | | 3088.04 P |
| DES-1228P | | 14988.24 P |
| DES-3028P | | 16038.00 P |
| DES-3052P | | 27089.64 P |
| DES-3528P | | 30822.12 P |
| DGS-1224TP/GE | | 17000.28 P |
| DGS-3100-24P | | 33825.60 P |
| DGS-3100-48P | | 50009.40 P |
| | Коммутаторы уровня доступа Fast Ethernet xStack L2 Серия DES-3500 |
| DES-3526 | | 6852.60 P |
| DES-3526DC | | 11664.00 P |
| DES-3528 | | 10147.68 P |
| DES-3528DC | | 14638.32 P |
| DES-3550 | | 19566.36 P |
| DES-3552 | | 20120.40 P |
| | Коммутаторы уровня доступа Gigabit Ethernet xStack L2- серия DGS-3400 |
| DGS-3426 | | 44993.88 P |
| DGS-3426G | | 43448.40 P |
| DGS-3427 | | 48347.28 P |
| DGS-3450 | | 70129.80 P |
| | Неуправляемые коммутаторы Fast Ethernet для провайдеров |
| DES-1008D/PRO | | 787.32 P |
| DES-1008D/RV | | 624.32 P |
| DES-1008FL/PRO | | 2041.20 P |
| DES-1008FR/PRO | | 2924.75 P |
| DES-1016D/RV | | 1924.56 P |
| DIR-100/F | | 1333.78 P |
| DIR-100/RU | | 875.38 P |
| | Неуправляемые коммутаторы Gigabit & Fast Ethernet Серия DGS-1000, DES-1000 |
| DES-1005D | | 524.88 P |
| DES-1008D | | 583.20 P |
| DES-1016D | | 1720.44 P |
| DES-1018DG | | 3470.04 P |
| DES-1024D | | 2449.44 P |
| DES-1026G | | 3032.64 P |
| DES-1050G | | 6356.88 P |
| DGS-1005D/GE | | 1166.40 P |
| DGS-1008D/GE | | 1516.32 P |
| DGS-1016D/GE | | 5890.32 P |
| DGS-1024D/GE | | 5802.84 P |
| | недавно добавленные |
| DES-1005A | | 291.60 P |
| DES-1210-28 | | 5394.60 P |
| DES-131F | | 1603.80 P |
| DES-131FL | | 1545.48 P |
| DES-132F | | 2478.60 P |
| DES-132G | | 3149.28 P |
| DES-362FM | | 1487.16 P |
| DGS-1005D | | 787.32 P |
| DGS-1210-10P | | 8748.00 P |
| DGS-1210-16 | | 6706.80 P |
| DGS-1210-24 | | 7873.20 P |
| DGS-3312SR | | 15833.88 P |
| DGS-3426P | | 58757.40 P |
| DGS-3700-12 | | 35429.40 P |
| DGS-3700-12G | | 34992.00 P |
| DHS-321FX | | 4374.00 P |
| DHS-321GL | | 16038.00 P |
| | HP ProCurve |
| | Безопасность и управление сетью |
| AT-X900-48FE | | 411482.59 P |
| J8993A | | 45442.07 P |
| J8994A | | 75006.52 P |
| J9065A | | 75577.47 P |
| J9066A | | 89549.78 P |
| J9067A | | 195929.83 P |
| J9068A | | 671843.48 P |
| J9083A | | 137150.56 P |
| J9161A | | 217937.17 P |
| J9162A | | 262615.83 P |
| J9163A | | 1313208.94 P |
| J9173A | | 37820.81 P |
| J9174A | | 49698.55 P |
| J9175A | | 74371.41 P |
| J9176A | | 321299.46 P |
| J9177A | | 622338.55 P |
| J9291A | | 47475.69 P |
| J9292A | | 94980.24 P |
| J9293A | | 712492.52 P |
| J9438A | | 136897.16 P |
| J9439A | | 740404.48 P |
| J9440A | | 61447.99 P |
| J9474A | | 87358.99 P |
| | Блоки питания |
| J4839A | | 26421.00 P |
| J8168A | | 41249.74 P |
| J8169A | | 67956.21 P |
| J8696A | | 64623.52 P |
| J8712A | | 18924.84 P |
| J8713A | | 33025.45 P |
| J8714A | | 50205.36 P |
| J9269A | | 11938.69 P |
| J9306A | | 30991.83 P |
| | Коммутаторы Ethernet неуправляемые |
| J4097C | | 1224.72 P |
| J4817A | | 7377.48 P |
| J4818A | | 10479.23 P |
| J4868A | | 6415.20 P |
| J9078A | | 6094.44 P |
| | Коммутаторы Ethernet управляемые |
| J4812A | | 9302.04 P |
| J4813A | | 13844.00 P |
| J4900C | | 10585.08 P |
| J4903A | | 59032.67 P |
| J4904A | | 103605.48 P |
| J8692A | | 88500.60 P |
| J8693A | | 167795.97 P |
| J9019B | | 8806.32 P |
| J9021A | | 70567.20 P |
| J9022A | | 77186.52 P |
| J9029A | | 3047.22 P |
| J9079A | | 1828.33 P |
| J9080A | | 6006.96 P |
| J9085A | | 11868.12 P |
| J9086A | | 25165.08 P |
| J9087A | | 36216.72 P |
| J9088A | | 20820.24 P |
| J9137A | | 16480.65 P |
| J9145A | | 57445.20 P |
| J9146A | | 80350.38 P |
| J9147A | | 101768.40 P |
| J9279A | | 24115.32 P |
| J9280A | | 44877.24 P |
| J9298A | | 25150.79 P |
| J9299A | | 51696.89 P |
| J9450A | | 11547.36 P |
| J9470A | | 50077.05 P |
| J9471A | | 59952.96 P |
| J9472A | | 71369.10 P |
| J9473A | | 108253.29 P |
| | Коммутаторы магистральные |
| J8474A | | 197770.99 P |
| J8697A | | 46510.20 P |
| J8698A | | 115473.60 P |
| J8699A | | 173385.36 P |
| J8700A | | 339451.56 P |
| J8715A | | 587853.94 P |
| J8715B | | 479122.13 P |
| J8765B | | 286275.09 P |
| J8770A | | 35152.09 P |
| J8772B | | 85293.29 P |
| J8773A | | 50712.16 P |
| J8775B | | 110668.62 P |
| J8992A | | 190913.14 P |
| J9030A | | 110761.64 P |
